Herzlich Willkommen
Veranstaltungen 2024
Generalversammlung | Sa. 24.Februar 2024 |
Kerbeumzug | So. 01.September 2024 Beginn 17:00 Uhr |
Altstadtfest | Fr. 06 - So. 08.September.2024 |
Erste Hilfe Kurs | Sa. 28.September 2024 |
Clean Up Day Stadt Kelsterbach | Sa. 28. September 2024 ab 10:00 Uhr |
Firmen & Vereinsschießen | Sa. 05. / So. 06.Oktober 2024 |
Flohmarkt Mehrzweckhalle Süd, Friedensstraße 2, Kelsterbach | Sa. 03 November 2024 10:00 - 16:00 Uhr |
Kelsterbacher Clean Up Day 2024
Mitmachen beim nächsten Clean-Up-Day
39. Vereins- und Firmenschießen
Die Gewinner stehen fest!
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!
Platzierungen
Platz | Mannschaft | Ergebnis/ Ringe |
1 | Altkerweborsch I | 486 |
2 | Country Company "Damen" | 434 |
3 | Altkerweborsch III | 403 |
4 | Altkerweborsch II | 397 |
5 | TSG "Flair" I "Damen" | 379 |
6 | Team Stadt Kelsterbach | 353 |
7 | FSC "Darts" | 349 |
8 | Country Company "Herren" | 348 |
9 | Kanu-Club 1924 e.V. Kelsterbach 2 | 322 |
10 | Kanu-Club 1924 e.V. Kelsterbach 1 | 303 |
11 | Altkerweborsch IV | 287 |
12 | TSG "Flair" III | 283 |
13 | Viktoria 07 Kelsterbach "SOMA" | 253 |
14 | TSG "Flair" II | 249 |
Beste Damenmannschaft | |
Country Company "Damen" | 434 Ringe |
Die beste Schützin | |
Tina Eisenberg | 135 Ringe |
Der beste Schütze | |
Michael Krämer | 132 Ringe |
Einladung
Am Samstag, den 05.10.2024 und Sonntag den 06.10.2024,
Wanderpokal der Stadt Kelsterbach
Gisela und Hans-Dieter Beck, Tel.: 06107 – 25 48
oder per E-Mail: hansiundgisela@web.de
! ! ! ! Änderungen Vorbehalten ! ! !
Bezirksmeisterschaften
Termine abrufbar ab Ende November
!!! Meldeschluss 10.01.Laufendes Jahr !!!
Weiterführende Meisterschaften müssen am Schießtag abgemeldet werden wenn nicht gewünscht
Landesmeisterschaften
Austragungsort Ffm/Schwanheim
Termine abrufbar nach den Bezirksmeisterschaften
Hessenmeisterschaften 2024, Limits, Startkarten